主要設備
主要設備紹介
機械設備仕様一覧表
【伊勢崎工場】プレス板金
機械名 | メーカー | 能力 | 仕様 |
台数 |
レーザーパンチ複合機 | アマダ | 25(ton) | ACIES2512T 自動金型交換付き 加工範囲1,270mm×2,500mm | 1 |
タレットパンチプレス | アマダ | 20(ton) | 半自動 EM2510NT | 1 |
アマダ | 30(ton) | 全自動 EM3510NTキング
自動ラック付(夜間運転対応可) | 1 | |
アマダ | 20(ton) | 全自動 EM2510NT
自動ラック付(夜間運転対応可) | 1 | |
ベンダー加工機 | アマダ | 80(ton) | - | 1 |
アマダ | 50(ton) | NC制御 | 3 | |
コマツ | 50(ton) | ACサーボドライブ(NC制御) | 4 | |
アマダ | 35(ton) | NC制御 | 2 | |
アマダ | 25(ton) | NC制御 | 1 | |
コマツ | 25(ton) | ACサーボドライブ(NC制御) | 2 | |
タッピング加工機 | 東洋精機 | - | 01B450-T 18軸 | 1 |
東洋精機 | - | 01B450II-T 30軸 | 1 | |
カシメ機 | ブラザー | φ2~20 | - | 1 |
バリ取り機 | エステーリンク | 3.7kW | メタルエステME-2308 | 1 |
スポット溶接機 | 三葉 | 100kVA | - | 1 |
三葉 | 75kVA | プロジェクション兼用 | 1 | |
三葉 | 35kVA | - | 1 | |
中央 | 35kVA | - | 2 | |
松下 | 35kVA | - | 3 | |
プレス加工機 | アイダ | 80(ton) | - | 1 |
コマツ | 60(ton) | - | 1 | |
アマダ | 45(ton) | - | 3 | |
コマツ | 45(ton) | - | 1 | |
アマダ | 35(ton) | - | 1 | |
コマツ | 25(ton) | - | 2 | |
順送プレス加工機 | アイダ | 250(ton) | パス230(180~280) | 1 |
アイダ | 160(ton) | パス210 | 1 | |
コマツ | 150(ton) | パス180~200 | 1 | |
ロボットプレス | アイダ | 200(ton) | パスライン 255 反転 2台可能 MAX 1,270×520 MINI 300×20 | 5 |
アイダ | 110(ton) | パスライン 180~190
反転可能 | 4 |
【桐生工場】溶接・組立
機械名
| メーカー | 能力 | 仕様 | 台数 |
ベンダー加工機 | アマダ | 150(ton) | NC制御 追従装置付き | 1 |
アマダ | 125(ton)
| NC制御 | 1 | |
MIG半自動溶接機 | ダイヘン | 350A/36V | WB-M350 | 5 |
TIG半自動溶接機 | ダイヘン | 200A | - | 3 |
TIG半自動溶接機 | PANA | 200A | - | 2 |
ロボット溶接機 | ダイヘン | 350 | FD-B4 | 1 |
スタッド溶接機 | 日本
フラッシュ | 200V | SF-1000 | 1 |
テーブルスポット溶接機 NK-03 | 向洋技研 | 80kVA | 1000×1500
アルミ溶接可 | 1 |
スポット溶接機 | 中央 | 150kVA | プロジェクション兼用 | 1 |
中央 | 100kVA | プロジェクション兼用 | 1 | |
中央 | 35kVA | プロジェクション兼用 | 1 | |
アイアンワーカー | アマダ | 45t | IW-45Ⅲ | 1 |
メタルソー | 松本機械 | φ10~φ60
50㎐
17/34spm
| NA-370K | 1 |
自動梱包機 | ストラパック | 2650W×800H | RQ-8 | 1 |